DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar MOROCCO QUATRO 18:00 WIB
| Tanggal | Periode | Prize 1 |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | MS-1P:1441 | 8 0 4 1 |
| 10/12/2025 | MS-1P:1440 | 3 6 8 4 |
| 09/12/2025 | MS-1P:1439 | 6 1 2 6 |
| 08/12/2025 | MS-1P:1438 | 6 8 3 8 |
| 07/12/2025 | MS-1P:1437 | 3 1 0 1 |
| 06/12/2025 | MS-1P:1436 | 7 4 4 4 |
| 05/12/2025 | MS-1P:1435 | 5 5 1 0 |
| 04/12/2025 | MS-1P:1434 | 9 8 3 4 |
| 03/12/2025 | MS-1P:1433 | 2 5 2 0 |
| 02/12/2025 | MS-1P:1432 | 8 9 2 0 |



